肇庆市达丰气动成套设备有限公司
电 话:0758-2326306
Tel:13580636661 苏生
邮 箱:1835942685@qq.com
地 址:肇庆市端州三路六号外经工业村内华兴毛纺大楼首层东一卡之1厂房
通用的规格如下表格;
项目 | 内容 | 备注 |
阀的种类和操作方式 | 先导式软滑阀 | |
使用流体 | 压缩空气 | |
最高使用压力(MPa) | 参照下列各机型规格 | |
最低使用压力(MPa) | 参照下列各机型规格 | |
保证耐力(MPa) | 1.0 | |
环境温度(°C) | -5~50(不得冻结) | |
手动装置 | 锁定,无锁定型 | |
先导排气方法 | 分别排气2型 | |
供油 | 不要 | |
防护等级 | 防尘 | |
使用环境 | 不得在腐蚀性气体中使用 |
这个是一个比较常见的同意规格,接下来简单介绍一下电气的规格;
项目 | 4CV-180 | 4CV-220 | 备注 | |
额定电压(V) | DC | 24 | ||
AC | 220(50/60Hz) | |||
额定电压变化范围 | ±10% | |||
消耗功率 (W) 视在功率 (VA) | DC | 2.9 | 2.5 | |
AC | 3.7/3.1 | 6.0/4.9 | ||
耐热等级 | F级 |
以上就是电气的规格表,最后是各种机型的规格;
项目 | 4CV-180 | 4CV-220 | ||
最高使用压力(MPa) | 2位 | 单电控 | 0.8 | 0.7 |
双电控 | 0.8 | 0.7 | ||
最低使用压力(MPa) | 2位 | 单电控 | 0.15 | 0.2 |
双电控 | 0.15 | 0.2 | ||
配管口径 | P·A·B口 | Rc1/8 | Rc1/4 | |
R1·R2口 | Rc1/8 | Rc1/8 | ||
响应时间(ms) | 2位 | 单电控 | 30以下 | 30以下 |
双电控 | 30以下 | 30以下 | ||
有效截面积m㎡ | 2位 | P→A/B | 11 | 16 |
A/B→R1/R2 | 8 | 10 | ||
重量(g) | 2位 | 单电控 | 124 | 184 |
双电控 | 176 | 292 |
上一篇:无
下一篇:无